Currency Tools | ||
| Currency Directory | ||
Country | Capital | Currency |
| Kabul | Afghani |
| Algiers | Dinar |
| Canberra | Australian Dollar |
| Vienna | Schilling |
| Buenos Aires | Austral |
| Brussels | Belgian franc |
| Thimphu | Ngultrum |
| La Paz | Boliviano |
| Brasilia | cruzeira |
| Manama | |
| Sofia | Lev |
| --- | Dinar |
| Dhaka | Taka |
| Rangoon | Kyat |
| Ottawa | Canadian Dollar |
| Havana | Cuban Peiso |
| Beijing | Yuan |
| Prague | Koruna |
| Copenhagen | Krone |
| Cairo | Pound |
| Addis Ababa | Birr |
| Paris | French Franc |
| Helsinki | Markka |
| Berlin | Deutsch Mark |
| Athens | Drachma |
Hong Kong | Victoria | Hong Kong Dollar |
| Budapest | Forint |
| Jerusalem | Shekel |
| New Delhi | Rupee |
| Djakarta | Repiah |
| Tehran | Riyal |
| Baghdad | Dinar |
| Rome | Lira |
| Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Dinar |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Korea | - | Korean Won |
Kuwait | Kuwait | Dinar |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Luxembourg | --- | Luxembourg Franc |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Monaco | Monaco | Villa |
Myanmar | Yangon | Kyat |
Maldives | --- | Rufiyaa |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Norway | Oslo | Norwegian Krone |
Nepal | Katmandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Guilder |
New Zealand | Wellington | Dollar |
Nigeria | Lagos | Najra |
Oman | Muscat | Riyal |
Panama | --- | Bolboa |
Portugal | Lisbon | Portuguese Escudo |
Pakistan | Islamabad | Rupee |
Philippines | Manila | Peso |
Qatar | --- | Riyal |
Romania | Bucharest | Leu |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Singapore | --- | Singapore Dollar |
South Africa | Johannesburg | Rand |
Spain | Madrid | Peseta |
Sri Lanka | Colombo | Rupee |
Sudan | Khartoum | Pound |
Sweden | Stockholm | Crown |
Switzerland | Burne | Swiss Franc |
Syria | Damascus | Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tanzania | Dar-es-Salam | Tanzanian Shilling |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Thailand | Bangkok | Bhat |
United Kingdom | London | Pound Sterling |
U.A.E | Abu Dhabi | Dirham |
U.S.A | Washington | U.S. Dollar |
U.S.S.R | Moscow | Rouble |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yugoslavia | Belgrade | Yugoslavian Dinar |
Yemen (N) | Sana | Riyal |
Yemen (S) | Aden | Riyal |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
Custom Search
Stock Exchange
Thursday, September 10, 2009
Currency Directory
Labels: Currency Directory
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






![Validate my RSS feed [Valid RSS]](valid-rss.png)
0 comments:
Post a Comment